회의시간
회기 | 회의명 | 차수 | 회의구분 | 개의시간 | 산회시간 | 회의시간 |
---|---|---|---|---|---|---|
제 259 회 | 본회의 | 개회식 | [정례회] | 09:58 | 10:05 | 00:07 |
제 259 회 | 본회의 | 1 | [정례회] | 10:06 | 11:46 | 01:40 |
제 259 회 | 본회의 | 2 | [정례회] | 09:59 | 11:04 | 01:05 |
제 259 회 | 본회의 | 3 | [정례회] | 10:00 | 11:00 | 01:00 |
제 259 회 | 본회의 | 4 | [정례회] | 10:01 | 10:28 | 00:27 |
제 259 회 | 의회운영위원회 | 1 | [정례회] | 10:33 | 10:37 | 00:04 |
제 259 회 | 기획행정위원회 | 1 | [정례회] | 10:03 | 12:12 | 02:09 |
제 259 회 | 기획행정위원회 | 2 | [정례회] | 10:10 | 16:00 | 05:50 |
제 259 회 | 기획행정위원회 | 3 | [정례회] | 10:02 | 11:28 | 01:26 |
제 259 회 | 기획행정위원회 | 4 | [정례회] | 10:00 | 12:23 | 02:23 |
제 259 회 | 기획행정위원회 | 5 | [정례회] | 10:03 | 12:12 | 02:09 |
제 259 회 | 기획행정위원회 | 6 | [정례회] | 10:07 | 12:17 | 02:10 |
제 259 회 | 기획행정위원회 | 7 | [정례회] | 10:02 | 12:54 | 02:52 |
제 259 회 | 기획행정위원회 | 8 | [정례회] | 10:02 | 12:43 | 02:41 |
제 259 회 | 기획행정위원회 | 9 | [정례회] | 10:03 | 12:04 | 02:01 |
제 259 회 | 기획행정위원회 | 10 | [정례회] | 10:03 | 14:35 | 04:32 |
제 259 회 | 기획행정위원회 | 11 | [정례회] | 10:09 | 12:16 | 02:07 |
제 259 회 | 기획행정위원회 | 12 | [정례회] | 10:01 | 11:48 | 01:47 |
제 259 회 | 기획행정위원회 | 13 | [정례회] | 10:17 | 10:18 | 00:01 |
제 259 회 | 기획행정위원회 | 14 | [정례회] | 10:18 | 17:13 | 06:55 |
제 259 회 | 산업건설위원회 | 1 | [정례회] | 10:01 | 10:50 | 00:49 |
제 259 회 | 산업건설위원회 | 2 | [정례회] | 10:02 | 12:36 | 02:34 |
제 259 회 | 산업건설위원회 | 3 | [정례회] | 10:00 | 14:31 | 04:31 |
제 259 회 | 산업건설위원회 | 4 | [정례회] | 10:00 | 12:26 | 02:26 |
제 259 회 | 산업건설위원회 | 5 | [정례회] | 10:01 | 15:34 | 05:33 |
제 259 회 | 산업건설위원회 | 6 | [정례회] | 10:00 | 12:07 | 02:07 |
제 259 회 | 산업건설위원회 | 7 | [정례회] | 10:00 | 12:24 | 02:24 |
제 259 회 | 산업건설위원회 | 8 | [정례회] | 10:00 | 15:14 | 05:14 |
제 259 회 | 산업건설위원회 | 9 | [정례회] | 10:00 | 16:04 | 06:04 |
제 259 회 | 산업건설위원회 | 10 | [정례회] | 10:00 | 12:06 | 02:06 |
제 259 회 | 산업건설위원회 | 11 | [정례회] | 10:02 | 10:03 | 00:01 |
제 259 회 | 산업건설위원회 | 12 | [정례회] | 10:20 | 15:05 | 04:45 |
제 259 회 | 예산결산특별위원회 | 1 | [정례회] | 10:02 | 10:26 | 00:24 |
제 259 회 | 예산결산특별위원회 | 2 | [정례회] | 10:00 | 10:12 | 00:12 |
제 259 회 | 예산결산특별위원회 | 3 | [정례회] | 10:00 | 10:07 | 00:07 |
제 258 회 | 본회의 | 개회식 | [임시회] | 10:00 | 10:07 | 00:07 |
제 258 회 | 본회의 | 1 | [임시회] | 10:07 | 10:15 | 00:08 |
제 258 회 | 본회의 | 2 | [임시회] | 10:01 | 10:36 | 00:35 |
제 258 회 | 의회운영위원회 | 1 | [임시회] | 10:27 | 10:33 | 00:06 |
제 258 회 | 의회운영위원회 | 2 | [임시회][폐회중] | 10:07 | 10:13 | 00:06 |
제 258 회 | 기획행정위원회 | 1 | [임시회] | 10:50 | 12:29 | 01:39 |
제 258 회 | 기획행정위원회 | 2 | [임시회] | 10:15 | 15:19 | 05:04 |
제 258 회 | 기획행정위원회 | 3 | [임시회] | 10:21 | 14:17 | 03:56 |
제 258 회 | 기획행정위원회 | 4 | [임시회] | 10:08 | 12:01 | 01:53 |
제 258 회 | 기획행정위원회 | 5 | [임시회] | 10:05 | 14:28 | 04:23 |
제 258 회 | 기획행정위원회 | 6 | [임시회] | 10:02 | 15:02 | 05:00 |
제 258 회 | 기획행정위원회 | 7 | [임시회] | 10:06 | 12:23 | 02:17 |
제 258 회 | 기획행정위원회 | 8 | [임시회] | 11:30 | 11:33 | 00:03 |
제 258 회 | 산업건설위원회 | 1 | [임시회] | 10:50 | 11:32 | 00:42 |
제 258 회 | 산업건설위원회 | 2 | [임시회] | 10:01 | 12:35 | 02:34 |
제 258 회 | 산업건설위원회 | 3 | [임시회] | 10:00 | 12:15 | 02:15 |
제 258 회 | 산업건설위원회 | 4 | [임시회] | 10:00 | 13:01 | 03:01 |
제 258 회 | 산업건설위원회 | 5 | [임시회] | 11:33 | 11:34 | 00:01 |
제 258 회 | 예산결산특별위원회 | 1 | [임시회] | 10:02 | 10:16 | 00:14 |
제 258 회 | 예산결산특별위원회 | 2 | [임시회] | 13:30 | 13:33 | 00:03 |
제 257 회 | 본회의 | 개회식 | [임시회] | 10:00 | 10:07 | 00:07 |
제 257 회 | 본회의 | 1 | [임시회] | 10:07 | 10:58 | 00:51 |
제 257 회 | 의회운영위원회 | 1 | [임시회][폐회중] | 10:01 | 10:07 | 00:06 |
제 257 회 | 산업건설위원회 | 1 | [임시회] | 10:16 | 10:52 | 00:36 |
제 256 회 | 본회의 | 1 | [임시회] | 10:06 | 12:47 | 02:41 |
제 256 회 | 의회운영위원회 | 1 | [임시회] | 12:41 | 12:44 | 00:03 |
제 256 회 | 의회운영위원회 | 2 | [임시회][폐회중] | 09:31 | 09:35 | 00:04 |
제 256 회 | 기획행정위원회 | 1 | [임시회] | 12:35 | 12:37 | 00:02 |
제 256 회 | 산업건설위원회 | 1 | [임시회] | 12:35 | 12:38 | 00:03 |
제 255 회 | 의회운영위원회 | 1 | [임시회][폐회중] | 10:00 | 10:04 | 00:04 |
제 254 회 | 본회의 | 개회식 | [정례회] | 09:59 | 10:06 | 00:07 |
제 254 회 | 본회의 | 1 | [정례회] | 10:08 | 10:13 | 00:05 |
제 254 회 | 본회의 | 2 | [정례회] | 10:03 | 10:30 | 00:27 |
제 254 회 | 의회운영위원회 | 1 | [정례회][폐회중] | 10:02 | 10:05 | 00:03 |
제 254 회 | 기획행정위원회 | 1 | 10:04 | 16:17 | 06:13 | |
제 254 회 | 기획행정위원회 | 1 | [정례회] | 10:03 | 11:35 | 01:32 |
제 254 회 | 기획행정위원회 | 2 | 10:03 | 16:11 | 06:08 | |
제 254 회 | 기획행정위원회 | 2 | [정례회] | 10:20 | 15:32 | 05:12 |
제 254 회 | 기획행정위원회 | 3 | [정례회] | 09:43 | 09:48 | 00:05 |
제 254 회 | 기획행정위원회 | 3 | 10:01 | 17:04 | 07:03 | |
제 254 회 | 기획행정위원회 | 4 | 10:06 | 12:43 | 02:37 | |
제 254 회 | 기획행정위원회 | 5 | 10:02 | 15:55 | 05:53 | |
제 254 회 | 기획행정위원회 | 6 | 10:03 | 17:33 | 07:30 | |
제 254 회 | 기획행정위원회 | 7 | 10:05 | 14:53 | 04:48 | |
제 254 회 | 산업건설위원회 | 1 | 10:00 | 12:34 | 02:34 | |
제 254 회 | 산업건설위원회 | 1 | [정례회] | 10:00 | 11:35 | 01:35 |
제 254 회 | 산업건설위원회 | 2 | 10:01 | 11:53 | 01:52 | |
제 254 회 | 산업건설위원회 | 3 | 10:02 | 11:28 | 01:26 | |
제 254 회 | 산업건설위원회 | 4 | 10:02 | 12:05 | 02:03 | |
제 254 회 | 산업건설위원회 | 5 | 10:01 | 12:48 | 02:47 | |
제 254 회 | 산업건설위원회 | 6 | 10:02 | 11:56 | 01:54 | |
제 254 회 | 산업건설위원회 | 7 | 10:00 | 11:32 | 01:32 | |
제 254 회 | 예산결산특별위원회 | 1 | [정례회] | 10:24 | 10:42 | 00:18 |
제 254 회 | 예산결산특별위원회 | 2 | [정례회] | 10:03 | 10:12 | 00:09 |
제 254 회 | 행정사무감사특별위원회 | 2 | [정례회] | 10:15 | 10:21 | 00:06 |
제 254 회 | 행정사무감사특별위원회 | 3 | [정례회] | 10:14 | 10:16 | 00:02 |
제 253 회 | 본회의 | 개회식 | [임시회] | 10:00 | 10:07 | 00:07 |
제 253 회 | 본회의 | 1 | [임시회] | 10:07 | 10:22 | 00:15 |
제 253 회 | 본회의 | 2 | [임시회] | 10:00 | 10:30 | 00:30 |
제 253 회 | 의회운영위원회 | 1 | [임시회] | 10:48 | 10:59 | 00:11 |
제 253 회 | 의회운영위원회 | 2 | [임시회][폐회중] | 10:02 | 10:06 | 00:04 |
제 253 회 | 기획행정위원회 | 1 | [임시회] | 10:06 | 12:13 | 02:07 |
제 253 회 | 기획행정위원회 | 2 | [임시회] | 10:04 | 12:47 | 02:43 |
제 253 회 | 기획행정위원회 | 3 | [임시회] | 10:04 | 14:23 | 04:19 |
제 253 회 | 기획행정위원회 | 4 | [임시회] | 10:05 | 12:18 | 02:13 |
제 253 회 | 기획행정위원회 | 5 | [임시회] | 10:03 | 15:16 | 05:13 |
제 253 회 | 산업건설위원회 | 1 | [임시회] | 10:03 | 11:46 | 01:43 |
제 253 회 | 산업건설위원회 | 2 | [임시회] | 10:01 | 12:18 | 02:17 |
제 253 회 | 산업건설위원회 | 3 | [임시회] | 10:01 | 11:50 | 01:49 |
제 253 회 | 산업건설위원회 | 4 | [임시회] | 10:04 | 11:54 | 01:50 |
제 253 회 | 산업건설위원회 | 5 | [임시회] | 14:59 | 15:02 | 00:03 |
제 253 회 | 예산결산특별위원회 | 1 | [임시회] | 10:26 | 10:41 | 00:15 |
제 253 회 | 예산결산특별위원회 | 2 | [임시회] | 15:58 | 16:03 | 00:05 |
제 253 회 | 행정사무감사특별위원회 | 1 | [임시회] | 16:05 | 16:09 | 00:04 |
제 252 회 | 본회의 | 개회식 | [임시회] | 10:01 | 10:07 | 00:06 |
제 252 회 | 본회의 | 1 | [임시회] | 10:07 | 11:20 | 01:13 |
제 252 회 | 본회의 | 2 | [임시회] | 10:01 | 11:27 | 01:26 |
제 252 회 | 본회의 | 3 | [임시회] | 10:01 | 11:11 | 01:10 |
제 252 회 | 의회운영위원회 | 1 | [임시회][폐회중] | 10:05 | 10:11 | 00:06 |
제 252 회 | 기획행정위원회 | 1 | [임시회] | 11:32 | 12:15 | 00:43 |
제 251 회 | 본회의 | 개회식 | [정례회] | 10:00 | 10:07 | 00:07 |
제 251 회 | 본회의 | 1 | [정례회] | 10:08 | 11:43 | 01:35 |
제 251 회 | 본회의 | 2 | [정례회] | 10:00 | 10:22 | 00:22 |
제 251 회 | 본회의 | 3 | [정례회] | 10:02 | 10:44 | 00:42 |
제 251 회 | 의회운영위원회 | 1 | [정례회] | 10:32 | 10:47 | 00:15 |
제 251 회 | 의회운영위원회 | 2 | [정례회][폐회중] | 10:00 | 10:04 | 00:04 |
제 251 회 | 기획행정위원회 | 1 | [정례회] | 11:08 | 15:17 | 04:09 |
제 251 회 | 기획행정위원회 | 2 | [정례회] | 13:47 | 17:43 | 03:56 |
제 251 회 | 기획행정위원회 | 3 | [정례회] | 10:07 | 16:29 | 06:22 |
제 251 회 | 기획행정위원회 | 4 | [정례회] | 10:15 | 15:30 | 05:15 |
제 251 회 | 기획행정위원회 | 5 | [정례회] | 10:05 | 15:06 | 05:01 |
제 251 회 | 기획행정위원회 | 6 | [정례회] | 10:09 | 14:34 | 04:25 |
제 251 회 | 기획행정위원회 | 7 | [정례회] | 10:06 | 16:01 | 05:55 |
제 251 회 | 기획행정위원회 | 8 | [정례회] | 10:09 | 16:00 | 05:51 |
제 251 회 | 기획행정위원회 | 9 | [정례회] | 10:08 | 13:55 | 03:47 |
제 251 회 | 기획행정위원회 | 10 | [정례회] | 10:07 | 16:25 | 06:18 |
제 251 회 | 기획행정위원회 | 11 | [정례회] | 10:11 | 14:30 | 04:19 |
제 251 회 | 기획행정위원회 | 12 | [정례회] | 10:07 | 14:06 | 03:59 |
제 251 회 | 기획행정위원회 | 13 | [정례회] | 10:35 | 15:45 | 05:10 |
제 251 회 | 산업건설위원회 | 1 | [정례회] | 10:55 | 12:01 | 01:06 |
제 251 회 | 산업건설위원회 | 2 | [정례회] | 10:04 | 11:16 | 01:12 |
제 251 회 | 산업건설위원회 | 3 | [정례회] | 10:00 | 11:06 | 01:06 |
제 251 회 | 산업건설위원회 | 4 | [정례회] | 10:05 | 11:39 | 01:34 |
제 251 회 | 산업건설위원회 | 5 | [정례회] | 10:04 | 12:06 | 02:02 |
제 251 회 | 산업건설위원회 | 6 | [정례회] | 10:09 | 14:17 | 04:08 |
제 251 회 | 산업건설위원회 | 7 | [정례회] | 09:58 | 11:28 | 01:30 |
제 251 회 | 산업건설위원회 | 8 | [정례회] | 10:03 | 11:31 | 01:28 |
제 251 회 | 산업건설위원회 | 9 | [정례회] | 10:02 | 11:40 | 01:38 |
제 251 회 | 산업건설위원회 | 10 | [정례회] | 10:04 | 11:10 | 01:06 |
제 251 회 | 산업건설위원회 | 11 | [정례회] | 10:06 | 14:11 | 04:05 |
제 251 회 | 산업건설위원회 | 12 | [정례회] | 10:05 | 12:12 | 02:07 |
제 251 회 | 산업건설위원회 | 13 | [정례회] | 10:32 | 14:53 | 04:21 |
제 251 회 | 예산결산특별위원회 | 1 | [정례회] | 10:00 | 10:28 | 00:28 |
제 251 회 | 예산결산특별위원회 | 2 | [정례회] | 10:06 | 10:18 | 00:12 |
제 251 회 | 예산결산특별위원회 | 3 | [정례회] | 10:05 | 10:15 | 00:10 |
제 250 회 | 본회의 | 개회식 | [임시회] | 10:00 | 10:07 | 00:07 |
제 250 회 | 본회의 | 1 | [임시회] | 10:08 | 10:24 | 00:16 |
제 250 회 | 본회의 | 2 | [임시회] | 10:01 | 10:25 | 00:24 |
제 250 회 | 본회의 | 3 | [임시회] | 10:00 | 10:28 | 00:28 |
제 250 회 | 의회운영위원회 | 1 | [임시회] | 09:34 | 09:44 | 00:10 |
제 250 회 | 의회운영위원회 | 2 | [임시회][폐회중] | 11:00 | 11:06 | 00:06 |
제 250 회 | 기획행정위원회 | 1 | [임시회] | 10:03 | 15:28 | 05:25 |
제 250 회 | 기획행정위원회 | 2 | [임시회] | 10:04 | 18:05 | 08:01 |
제 250 회 | 기획행정위원회 | 3 | [임시회] | 10:03 | 11:44 | 01:41 |
제 250 회 | 기획행정위원회 | 4 | [임시회] | 10:05 | 12:26 | 02:21 |
제 250 회 | 기획행정위원회 | 5 | [임시회] | 10:00 | 12:43 | 02:43 |
제 250 회 | 기획행정위원회 | 6 | [임시회] | 12:43 | 12:46 | 00:03 |
제 250 회 | 산업건설위원회 | 1 | [임시회] | 10:02 | 11:36 | 01:34 |
제 250 회 | 산업건설위원회 | 2 | [임시회] | 10:03 | 14:27 | 04:24 |
제 250 회 | 산업건설위원회 | 3 | [임시회] | 10:01 | 11:50 | 01:49 |
제 250 회 | 산업건설위원회 | 4 | [임시회] | 10:02 | 12:02 | 02:00 |
제 250 회 | 산업건설위원회 | 5 | [임시회] | 10:06 | 10:58 | 00:52 |
제 250 회 | 예산결산특별위원회 | 1 | [임시회] | 10:27 | 10:44 | 00:17 |
제 250 회 | 예산결산특별위원회 | 2 | [임시회] | 11:02 | 11:06 | 00:04 |
제 249 회 | 본회의 | 개회식 | [정례회] | 10:01 | 10:08 | 00:07 |
제 249 회 | 본회의 | 1 | [정례회] | 10:09 | 10:24 | 00:15 |
제 249 회 | 본회의 | 2 | [정례회] | 10:00 | 10:33 | 00:33 |
제 249 회 | 의회운영위원회 | 1 | [정례회] | 10:02 | 10:08 | 00:06 |
제 249 회 | 의회운영위원회 | 2 | [정례회][폐회중] | 10:02 | 10:07 | 00:05 |
제 249 회 | 기획행정위원회 | 1 | [정례회] | 10:33 | 11:22 | 00:49 |
제 249 회 | 기획행정위원회 | 2 | [정례회] | 10:02 | 16:23 | 06:21 |
제 249 회 | 기획행정위원회 | 3 | [정례회] | 10:00 | 17:22 | 07:22 |
제 249 회 | 기획행정위원회 | 4 | [정례회] | 10:09 | 17:56 | 07:47 |
제 249 회 | 기획행정위원회 | 5 | [정례회] | 10:05 | 18:05 | 08:00 |
제 249 회 | 기획행정위원회 | 6 | [정례회] | 10:01 | 18:20 | 08:19 |
제 249 회 | 기획행정위원회 | 7 | [정례회] | 10:05 | 17:40 | 07:35 |
제 249 회 | 기획행정위원회 | 8 | [정례회] | 10:07 | 16:51 | 06:44 |
제 249 회 | 산업건설위원회 | 1 | [정례회] | 10:26 | 11:48 | 01:22 |
제 249 회 | 산업건설위원회 | 2 | [정례회] | 10:01 | 12:44 | 02:43 |
제 249 회 | 산업건설위원회 | 3 | [정례회] | 10:00 | 12:55 | 02:55 |
제 249 회 | 산업건설위원회 | 4 | [정례회] | 10:03 | 15:25 | 05:22 |
제 249 회 | 산업건설위원회 | 5 | [정례회] | 10:00 | 14:04 | 04:04 |
제 249 회 | 산업건설위원회 | 6 | [정례회] | 10:00 | 13:53 | 03:53 |
제 249 회 | 산업건설위원회 | 7 | [정례회] | 10:02 | 14:38 | 04:36 |
제 249 회 | 산업건설위원회 | 8 | [정례회] | 10:00 | 11:38 | 01:38 |
제 249 회 | 예산결산특별위원회 | 1 | [정례회] | 10:39 | 11:07 | 00:28 |
제 249 회 | 예산결산특별위원회 | 2 | [정례회] | 10:03 | 10:18 | 00:15 |
제 249 회 | 행정사무감사특별위원회 | 2 | [정례회] | 10:25 | 10:32 | 00:07 |
제 249 회 | 행정사무감사특별위원회 | 3 | [정례회] | 10:25 | 10:29 | 00:04 |
제 248 회 | 본회의 | 개회식 | [임시회] | 10:00 | 10:07 | 00:07 |
제 248 회 | 본회의 | 1 | [임시회] | 10:08 | 10:34 | 00:26 |
제 248 회 | 본회의 | 2 | [임시회] | 10:00 | 10:44 | 00:44 |
제 248 회 | 의회운영위원회 | 1 | [임시회][폐회중] | 09:01 | 09:06 | 00:05 |
제 248 회 | 기획행정위원회 | 1 | [임시회] | 10:32 | 13:55 | 03:23 |
제 248 회 | 산업건설위원회 | 1 | [임시회] | 10:32 | 12:12 | 01:40 |
제 248 회 | 행정사무감사특별위원회 | 1 | [임시회] | 10:04 | 10:08 | 00:04 |
제 247 회 | 본회의 | 개회식 | [임시회] | 10:00 | 10:06 | 00:06 |
제 247 회 | 본회의 | 1 | [임시회] | 10:07 | 10:24 | 00:17 |
제 247 회 | 본회의 | 2 | [임시회] | 10:01 | 10:14 | 00:13 |
제 247 회 | 의회운영위원회 | 1 | [임시회] | 10:50 | 10:54 | 00:04 |
제 247 회 | 의회운영위원회 | 2 | [임시회][폐회중] | 10:00 | 10:07 | 00:07 |
제 247 회 | 기획행정위원회 | 1 | [임시회] | 10:02 | 12:36 | 02:34 |
제 247 회 | 기획행정위원회 | 2 | [임시회] | 14:00 | 17:26 | 03:26 |
제 247 회 | 기획행정위원회 | 3 | [임시회] | 10:02 | 18:10 | 08:08 |
제 247 회 | 기획행정위원회 | 4 | [임시회] | 18:20 | 18:23 | 00:03 |
제 247 회 | 산업건설위원회 | 1 | [임시회] | 10:02 | 11:27 | 01:25 |
제 247 회 | 산업건설위원회 | 2 | [임시회] | 14:02 | 16:43 | 02:41 |
제 247 회 | 산업건설위원회 | 3 | [임시회] | 10:03 | 14:31 | 04:28 |
제 247 회 | 산업건설위원회 | 4 | [임시회] | 13:48 | 13:50 | 00:02 |
제 247 회 | 예산결산특별위원회 | 1 | [임시회] | 10:29 | 10:47 | 00:18 |
제 247 회 | 예산결산특별위원회 | 2 | [임시회] | 10:00 | 10:44 | 00:44 |
제 246 회 | 본회의 | 개회식 | [임시회] | 10:00 | 10:07 | 00:07 |
제 246 회 | 본회의 | 1 | [임시회] | 10:07 | 10:31 | 00:24 |
제 246 회 | 본회의 | 2 | [임시회] | 10:01 | 10:19 | 00:18 |
제 246 회 | 의회운영위원회 | 1 | [임시회][폐회중] | 09:31 | 09:35 | 00:04 |
제 246 회 | 기획행정위원회 | 1 | [임시회] | 10:53 | 11:50 | 00:57 |
제 246 회 | 산업건설위원회 | 1 | [임시회] | 10:48 | 11:29 | 00:41 |
제 245 회 | 본회의 | 개회식 | [정례회] | 10:00 | 10:07 | 00:07 |
제 245 회 | 본회의 | 1 | [정례회] | 10:08 | 11:43 | 01:35 |
제 245 회 | 본회의 | 2 | [정례회] | 10:01 | 11:34 | 01:33 |
제 245 회 | 본회의 | 3 | [정례회] | 10:00 | 10:40 | 00:40 |
제 245 회 | 본회의 | 4 | [정례회] | 10:03 | 10:36 | 00:33 |
제 245 회 | 본회의 | 5 | [정례회] | 09:59 | 10:30 | 00:31 |
제 245 회 | 의회운영위원회 | 1 | [정례회] | 10:37 | 10:55 | 00:18 |
제 245 회 | 의회운영위원회 | 2 | [정례회][폐회중] | 09:30 | 09:33 | 00:03 |
제 245 회 | 기획행정위원회 | 1 | [정례회] | 10:02 | 16:05 | 06:03 |
제 245 회 | 기획행정위원회 | 2 | [정례회] | 10:03 | 15:16 | 05:13 |
제 245 회 | 기획행정위원회 | 3 | [정례회] | 10:07 | 13:46 | 03:39 |
제 245 회 | 기획행정위원회 | 4 | [정례회] | 10:05 | 15:30 | 05:25 |
제 245 회 | 기획행정위원회 | 5 | [정례회] | 10:00 | 12:12 | 02:12 |
제 245 회 | 기획행정위원회 | 6 | [정례회] | 10:01 | 17:09 | 07:08 |
제 245 회 | 기획행정위원회 | 7 | [정례회] | 10:06 | 15:21 | 05:15 |
제 245 회 | 기획행정위원회 | 8 | [정례회] | 17:26 | 17:30 | 00:04 |
제 245 회 | 기획행정위원회 | 9 | [정례회] | 10:25 | 12:07 | 01:42 |
제 245 회 | 산업건설위원회 | 1 | [정례회] | 10:03 | 11:05 | 01:02 |
제 245 회 | 산업건설위원회 | 2 | [정례회] | 10:02 | 12:59 | 02:57 |
제 245 회 | 산업건설위원회 | 3 | [정례회] | 10:01 | 11:58 | 01:57 |
제 245 회 | 산업건설위원회 | 4 | [정례회] | 10:00 | 11:57 | 01:57 |
제 245 회 | 산업건설위원회 | 5 | [정례회] | 10:00 | 11:41 | 01:41 |
제 245 회 | 산업건설위원회 | 6 | [정례회] | 10:01 | 15:29 | 05:28 |
제 245 회 | 산업건설위원회 | 7 | [정례회] | 16:08 | 16:12 | 00:04 |
제 245 회 | 산업건설위원회 | 8 | [정례회] | 10:42 | 10:50 | 00:08 |
제 245 회 | 예산결산특별위원회 | 1 | [정례회] | 10:00 | 10:28 | 00:28 |
제 245 회 | 예산결산특별위원회 | 2 | [정례회] | 10:04 | 10:16 | 00:12 |
제 245 회 | 예산결산특별위원회 | 3 | [정례회] | 10:01 | 10:43 | 00:42 |
제 244 회 | 본회의 | 개회식 | [임시회] | 10:00 | 10:06 | 00:06 |
제 244 회 | 본회의 | 1 | [임시회] | 10:07 | 10:13 | 00:06 |
제 244 회 | 본회의 | 2 | [임시회] | 10:00 | 10:15 | 00:15 |
제 244 회 | 의회운영위원회 | 1 | [임시회][폐회중] | 10:00 | 10:07 | 00:07 |
제 244 회 | 기획행정위원회 | 1 | [임시회] | 10:02 | 16:44 | 06:42 |
제 244 회 | 산업건설위원회 | 1 | [임시회] | 09:57 | 11:03 | 01:06 |
제 243 회 | 본회의 | 개회식 | [정례회] | 10:00 | 10:07 | 00:07 |
제 243 회 | 본회의 | 1 | [정례회] | 10:08 | 10:29 | 00:21 |
제 243 회 | 본회의 | 2 | [정례회] | 10:00 | 14:42 | 04:42 |
제 243 회 | 본회의 | 3 | [정례회] | 10:00 | 10:15 | 00:15 |
제 243 회 | 의회운영위원회 | 1 | [정례회][폐회중] | 10:01 | 10:06 | 00:05 |
제 243 회 | 기획행정위원회 | 1 | [정례회] | 10:15 | 11:45 | 01:30 |
제 243 회 | 기획행정위원회 | 2 | [정례회] | 10:00 | 14:00 | 04:00 |
제 243 회 | 기획행정위원회 | 3 | [정례회] | 10:00 | 15:29 | 05:29 |
제 243 회 | 기획행정위원회 | 4 | [정례회] | 10:01 | 14:18 | 04:17 |
제 243 회 | 기획행정위원회 | 5 | [정례회] | 10:01 | 14:47 | 04:46 |
제 243 회 | 기획행정위원회 | 6 | [정례회] | 10:00 | 12:15 | 02:15 |
제 243 회 | 기획행정위원회 | 7 | [정례회] | 10:00 | 14:08 | 04:08 |
제 243 회 | 산업건설위원회 | 1 | [정례회] | 10:01 | 10:43 | 00:42 |
제 243 회 | 산업건설위원회 | 2 | [정례회] | 09:58 | 11:59 | 02:01 |
제 243 회 | 산업건설위원회 | 3 | [정례회] | 09:59 | 12:05 | 02:06 |
제 243 회 | 산업건설위원회 | 4 | [정례회] | 10:02 | 12:10 | 02:08 |
제 243 회 | 산업건설위원회 | 5 | [정례회] | 10:01 | 11:17 | 01:16 |
제 243 회 | 산업건설위원회 | 6 | [정례회] | 10:00 | 11:59 | 01:59 |
제 243 회 | 산업건설위원회 | 7 | [정례회] | 09:59 | 12:14 | 02:15 |
제 243 회 | 예산결산특별위원회 | 1 | [정례회] | 10:40 | 11:07 | 00:27 |
제 243 회 | 예산결산특별위원회 | 2 | [정례회] | 10:00 | 10:06 | 00:06 |
제 243 회 | 행정사무감사특별위원회 | 2 | [정례회] | 10:30 | 10:35 | 00:05 |
제 243 회 | 행정사무감사특별위원회 | 3 | [정례회] | 10:07 | 10:11 | 00:04 |
제 242 회 | 본회의 | 개회식 | [임시회] | 10:00 | 10:08 | 00:08 |
제 242 회 | 본회의 | 1 | [임시회] | 10:08 | 10:14 | 00:06 |
제 242 회 | 본회의 | 2 | [임시회] | 10:00 | 10:13 | 00:13 |
제 242 회 | 의회운영위원회 | 1 | [임시회] | 10:40 | 10:47 | 00:07 |
제 242 회 | 의회운영위원회 | 2 | [임시회][폐회중] | 10:01 | 10:06 | 00:05 |
제 242 회 | 기획행정위원회 | 1 | [임시회] | 10:04 | 11:18 | 01:14 |
제 242 회 | 기획행정위원회 | 2 | [임시회] | 10:00 | 15:43 | 05:43 |
제 242 회 | 기획행정위원회 | 3 | [임시회] | 10:00 | 16:14 | 06:14 |
제 242 회 | 기획행정위원회 | 4 | [임시회] | 15:39 | 15:40 | 00:01 |
제 242 회 | 산업건설위원회 | 1 | [임시회] | 10:00 | 14:27 | 04:27 |
제 242 회 | 산업건설위원회 | 2 | [임시회] | 10:01 | 15:37 | 05:36 |
제 242 회 | 산업건설위원회 | 3 | [임시회] | 15:36 | 15:38 | 00:02 |
제 242 회 | 예산결산특별위원회 | 1 | [임시회] | 10:15 | 10:32 | 00:17 |
제 242 회 | 예산결산특별위원회 | 2 | [임시회] | 10:00 | 10:18 | 00:18 |
제 241 회 | 본회의 | 개회식 | [임시회] | 10:00 | 10:07 | 00:07 |
